الرؤية:
أن يصبح الطالب رائدا في بيئته التعليمية وذلك بتخريج طلاب تقنية التخدير الى المؤسسات الصحية وهم متميزون بالتعامل الرحيم والمبني على اسس علمية متينة لتقديم رعاية صحية آمنة للمريض .
الرسالة:
اعداد الطلاب من اجل التعلم المستمر والقيادة من اجل فائدة القطاع الصحي والالتزام بتجهيز وتدريب طلابنا من اجل دعم فريق التخدير لتقديم رعاية امنة للمريض اثناء العمليات الجراحية .
الهدف:
تشجيع وتحفيز فريق العمل بشكل موازي لمبادئ الجمعية الامريكية للتخدير مع أفضل التطبيقات العلمية .
الغاية:
مع نهاية البرنامج الدراسي يتوقع من الطلاب الاهداف التالية .
- أن يقوموا بعملية التخدير للمريض تحت اشراف مباشر من طبيب التخدير .
- ان يربط بين ما تعلمه في فترة الدراسة مع الخبرة الميدانية .
- تقديم لائحة من المعايير من أجل أن تقييم أداء الطلاب داخل غرفة العمليات .
- توفير فرص حقيقية من أجل أن يشارك الطلاب في سيناريوهات مختلفة في التخدير .
- تأمين نجاح الأنشطة الفعالة والمتعلقة بالعمل من خلال المقدرة على معرفة وفك عملية رموز التواصل .
- التأكيد على الاستمرار في التغذية الراجعة وعملية إعادة التقييم من أجل خدمة آمنة وذات نوعية فاعلة .
ولذلك إن هذا البرنامج مصمم لكي يومن توفير الأدوات الضرورية من اجل تحقيق أهدافه .
SECOND YEAR / FIRST SEMESTER (THIRD LEVEL )
السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الاول ( المستوى الدراسي الثالث)
| اسم المقرر | الرمز | الساعات المعتمدة | 
 Credit Hours | Code | Course Title 
 | ||||
| ن | ع | P | T | ||||||
| الثقافة الاسلامية (2) | سلم112 | 2 | 
 | 
 | 2 | 112 | Islam | ||
| المصطلحات الطبية | طبب 220 | 1 | 
 | 
 | 1 | Term220 | Medical Terminology | ||
| علم التشريح | شرح 201 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ant201 | Anatomy | ||
| علم وظائف الاعضاء 1 | فسل 202 | 2 | 
 | 
 | 2 | Phys202 | Physiology – 1 | ||
| مقدمه في الحاسب الألى | حال103 | 2 | 1 | 1 | 2 | CS103 | Computer Science | ||
| مقدمة الى التخدير | تخد 208 | 2 | 
 | 
 | 2 | Ans208 | Introduction to Clinical Anesthesia | ||
| معمل التخدير 1 | تخد 221 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ans221 | Anesthesia Laboratory -1 | ||
| اخلاقيات المهن الصحية | صحه 266 | 2 | 
 | 
 | 2 | PUH266 | Medical Ethics | ||
| المجموع | 
 | 15 | 3 | 3 | 15 | 
 | Subtotal | ||
| الاجمالي | 
 | 18 | 18 | 
 | Total | ||||
SECOND YEAR / Second SEMESTER (FORTH LEVEL )
السنة الدراسية الثانية – الفصل الدراسي الأول ( المستوى الدراسي الرابع)
| اسم المقرر | الرمز | الساعات المعتمدة | 
 Credit Hours | Code | Course Title 
 | ||
| ن | ع | P | T | ||||
| الثقافة الاسلامية (3) | سلم113 | 2 | 
 | 
 | 2 | 113 | Islam | 
| مهارات اللغوية | عرب 202 | 2 | 
 | 
 | 2 | 202 | Arab | 
| فيزياء التخدير | تخد 223 | 2 | 
 | 
 | 2 | Ans223 | Physics for Anesthesia | 
| علم وظائف الاعضاء 2 | فسل 203 | 2 | 
 | 
 | 2 | Phys203 | Physiology – 2 | 
| دراسات مباشرة في التخدير | تخد 230 | 2 | 
 | 
 | 2 | Ans230 | Directed Studies in Anesthesia | 
| التخدير 1 | تخد 204 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ans204 | Clinical Anaesthesia-1 | 
| معمل التخدير 2 | تخد222 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ans222 | Anesthesia Laboratory 2 | 
| علم الادوية 1 | دوى 216 | 2 | 
 | 
 | 2 | PHR216 | Pharmacology -1 | 
| المجموع | 
 | 16 | 2 | 2 | 16 | 
 | Subtotal | 
| الاجمالي | 
 | 18 | 18 | 
 | Total | ||
THERD YEAR / FIRST SEMESTER(FIFTH LEVEL )
السنة الدراسية الثالثة– الفصل الدراسي الأول ( المستوى الدراسي الخامس)
| اسم المقرر | الرمز | الساعات المعتمدة | 
 Credit Hours | Code | Course Title 
 | ||
| ن | ع | P | T | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| الثقافة الاسلامية (4) | سلم 114 | 2 | 
 | 
 | 2 | 114 | Islam | 
| التخدير - 2 | تخد 305 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ans305 | Clinical Anaesthesia-2 | 
| أساسيات التخدير 1 | تخد 309 | 2 | 
 | 
 | 2 | Ans309 | Principles of Anesthesia 1 | 
| امن وسلامة البيئة | تخد 310 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ans310 | Environmental Hygiene &safety | 
| اساسيات معالجة المجاري التنفسية - 1 | تخد 323 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ans323 | Principles of Airway Management - 1 | 
| علم الأدوية - 2 | دوى 317 | 2 | 
 | 
 | 2 | PHR317 | Pharmacology - 2 | 
| المجموع | 
 | 12 | 3 | 3 | 12 | 
 | Subtotal | 
| الإجمالي | 
 | 15 | 15 | 
 | Total | ||
THERD YEAR / SECOND SEMESTER (SIXTH LEVEL )
السنة الدراسية الثالثة – الفصل الدراسي الثاني ( المستوى الدراسي السادس)
| اسم المقرر | الرمز | الساعات المعتمدة | 
 Credit Hours | Code | Course Title 
 | ||
| ن | ع | P | T | ||||
| امراض نفسية | طبب 302 | 1 | 
 | 
 | 1 | Psych302 | Psychiatry and Mental Health | 
| تخطيط القلب الكهربائي | تخد 307 | 1 | 
 | 
 | 1 | Ans307 | Electrocardiograph (ECG) | 
| التخدير-3 | تخد 306 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ans306 | Clinical Anaesthesia-3 | 
| اساسيات التخدير والممارسة الميدانية2 | تخد 310 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ans310 | Anesthesia Principles and Practices 2 | 
| علم الادوية - 3 | دوى 318 | 2 | 
 | 
 | 2 | PHR318 | Pharmacology - 3 | 
| مراقبة المريض والاجهزة - 1 | تخد 325 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ans325 | Patient Monitoring and Instrument - 1 | 
| اساسيات معالجة المجاري التنفسية - 2 | تخد 324 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ans324 | Advanced of Airway Management | 
| المجموع | 
 | 12 | 4 | 4 | 12 | 
 | Subtotal | 
| الاجمالي | 
 | 16 | 16 | 
 | Total | ||
FORUTH YEAR / FIRST SEMESTER (SEVENTH LEVEL )
السنة الدراسية الرابع – الفصل الدراسي الأول ( المستوى الدراسي السابع)
| اسم المقرر | الرمز | الساعات المعتمدة | 
 Credit Hours | Code | Course Title 
 | ||
| ن | ع | P | T | ||||
| طوارئ طبية | تخد 405 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ans405 | Medical Emergency | 
| التخدير - 4 | تخد 407 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ans407 | Clinical Anaesthesia-4 | 
| امراض باطنه للتخدير | تخد 409 | 2 | 
 | 
 | 2 | Ans409 | Medical Disease | 
| مراجعة في التخدير 1 | تخد 431 | 2 | 
 | 
 | 2 | Ans431 | Anesthesia Review - 1 | 
| الجودة والتطوير في الرعاية الصحية | صحه 438 | 2 | 
 | 
 | 1 | Puh438 | Quality Management and Development in Health care | 
| مراقبة المريض والاجهزة - 2 | تخد 426 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ans426 | Patient Monitoring and Instrument - 2 | 
| حلقات دراسية عملية في التخدير | تخد 414 | 2 | 
 | 
 | 2 | Ans414 | Practicum Seminar in Anesthesia Practices | 
| المجموع | 
 | 14 | 4 | 4 | 14 | 
 | Subtotal | 
| الاجمالي | 
 | 18 | 18 | 
 | Total | ||
FORUTH YEAR / SECOND SEMESTER (EIGHTH LEVEL )
السنة الدراسية الرابع– الفصل الدراسي الثاني ( المستوى الدراسي الثامن)
| اسم المقرر | الرمز | الساعات المعتمدة | 
 Credit Hours | Code | Course Title 
 | ||
| ن | ع | P | T | ||||
| مراجعة في التخدير 2 | تخد 432 | 2 | 
 | 
 | 2 | Ans432 | Anesthesia Review - 2 | 
| حل المشاكل واتخاذ القرار في التخدير | تخد 429 | 2 | 
 | 
 | 2 | Ans429 | Problem solving and decision making in anesthesia | 
| طرق البحث العلمي | صحه 446 | 2 | 2 | 2 | 2 | Puh446 | Research Methodology | 
| اساسيات التعامل مع الحالات الحرجة | تخد 427 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ans427 | Essentials of Critical Care Medicine | 
| الادارة الصحية | صحه434 | 1 | 
 | 
 | 1 | Puh434 | Health Management | 
| الاحصاء الطبي | صحه 412 | 2 | 
 | 
 | 2 | Puh412 | Medical Biostatistics | 
| المجموع | 
 | 11 | 4 | 4 | 11 | 
 | subtotal | 
| الاجمالي | 
 | 15 | 15 | 
 | Total | ||
| 
 | ||||
| م | الاسم الرباعي بالعربية | الجنسية | الجوال | الايميل | 
| 1 | د.هيثم حامد محمد | سوداني | 0590712347 | |
| 2 | د.عوض عثمان | سوداني | 0530633685 | |
| 3 | حسين محمد صالح | سعودي | 0555748850 | |
| 4 | ماجد محمد الزيادي (مبتعث) | سعودي | 0595655255 | |
| 5 | ظافر علي الشهري | سعودي | 0501701110 | |
| 6 | عادل دغيثر السفياني (مبتعث ) | سعودي | 0548404032 | |
| 7 | عيسى علي عسيري | سعودي | 050707363 | |
